回轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī)設(shè)備廠家產(chǎn)品規(guī)格:
|              參數(shù)尺寸  |                          GSLY-300  |                          GSLY-500  |                          GSLY-800  |                          GSLY-1000  |                          GSLY-1200  |         
|              安裝角度  |                          60°~75°  |                          60°~75°  |                          60°~75°  |                          60°~75°  |                          60°~75°  |         
|              耙齒節(jié)距(mm)  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |         
|              電機(jī)功率(kv)  |                          0.75  |                          0.75  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.2  |         
|              過(guò)水流量(T/h)  |                          405  |                          1125  |                          3600  |                          4500  |                          6300  |         
|              液體流量(m/s)  |                          > 0.3  |                          > 0.5  |                          > 1  |                          > 1  |                          > 1  |         
|              有效寬度k1(mm)  |                          300  |                          500  |                          800  |                          1000  |                          12000  |         
|              水槽寬度k3(mm)  |                          550  |                          750  |                          1050  |                          1250  |                          1450  |         
|              設(shè)備總寬k4(mm)  |                          880  |                          1080  |                          1380  |                          1580  |                          1780  |         
|              水槽深度H(mm)  |                          1000~8000  |                          1000~8000  |                          1000~8000  |                          1000~8000  |                          1000~8000  |         
回轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī)設(shè)備廠家產(chǎn)品工作原理
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)是由耙齒廠裝配成一組回轉(zhuǎn)格柵鏈。在電機(jī)減速器的驅(qū)動(dòng)下,耙齒鏈進(jìn)行逆水流方向運(yùn)動(dòng)。
耙齒鏈運(yùn)轉(zhuǎn)到設(shè)備的上部時(shí),由于槽輪和彎軌的導(dǎo)向,使每組耙齒之間產(chǎn)生相對(duì)自清運(yùn)動(dòng),絕大部分固體物質(zhì)靠重力落下。另一部分則依靠清掃器的反向運(yùn)動(dòng)把粘在耙齒上的雜物清掃干凈。
按水流方向耙齒鏈類同于格柵,在耙齒鏈軸上裝配的耙齒間隙可以根據(jù)使用條件進(jìn)行選擇。當(dāng)耙齒把流體中的固態(tài)懸浮物分離后可以保證水流暢通流過(guò)。整個(gè)工作過(guò)程是連續(xù)的,也可以是間歇的。
            
    
                        
                    


